| Modelo | Voltaje (V) | Capacidad (Ah) | Energía (kWh) | Dimensiones (largo*ancho*alto, mm) | Ciclo de vida (tiempo) | Descarga nominal (A) | Máx. Descarga (30s, A) | Descarga (℃) | Carga (℃) | Grado IP |
| EN48302 | 51,52 | 302 | 15.56 | 827*520*627 | >4000 veces | 302 | 906 | -30~60℃ | 0℃-60℃ | IP65 |
| EN48346 | 346 | 17,83 | 827*520*627 | 346 | 1038 | |||||
| EN48400A | 400 | 20.61 | 827*520*627 | 400 | 1200 | |||||
| EN48456A | 456 | 23.49 | 827*522*627 | 456 | 1368 | |||||
| EN48536A | 536 | 27,61 | 827*627*627 | 536 | 1608 | |||||
| EN48604A | 604 | 31.12 | 827*735*627 | 604 | 1812 | |||||
| EN48400B | 400 | 20.61 | 1220*284*627 | 400 | 1200 | |||||
| EN48456B | 456 | 23.49 | 1220*352*627 | 456 | 1368 | |||||
| EN48536B | 536 | 27,61 | 1220*352*784 | 536 | 1608 | |||||
| EN48604B | 604 | 31.12 | 1220*424*784 | 604 | 1812 | |||||
| EN48456C | 456 | 23.49 | 1030*352*784 | 456 | 1368 | |||||
| EN48604B | 604 | 31.12 | 1030*442*784 | 604 | 1812 | |||||
| EN48692 | 692 | 35,65 | 827*735*627 | 692 | 2076 |



